Dames
DIT TOERNOOI VINDT PLAATS BIJ ZWALUWEN
Wedstrijdschema
Aanvang 20.00 uur | Uitslag | ||
---|---|---|---|
wo 16 mei | DVO'32 | Victoria '04 | 2 - 2 |
wo 23 mei | Victoria '04 | Zwaluwen | 0 - 2 |
wo 30 mei | Zwaluwen | DVO'32 | 8 - 0 |
Wedstrijdpunten
Wedstrijd | 1 | 2 | Totaal |
---|---|---|---|
Zwaluwen | 3 | 3 | 6 |
DVO'32 | 1 | 0 | 1 |
Victoria '04 | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten
Voor | Tegen | Totaal | |
---|---|---|---|
Zwaluwen | 10 | 0 | 10 |
DVO'32 | 2 | 10 | -8 |
Victoria '04 | 2 | 4 | -2 |
Finalen - terrein Victoria '04
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
za 23 juni | Zwaluwen | Victoria '04 |